登录页
默认进入的界面,用于已有账号登录。顶部可在两种方式间切换。
| 控件 | 位置 | 功能 / 点击效果 |
|---|---|---|
| 组织标识 | 表单区右上 | 显示当前登录所属组织(如 Aurora)及「powered by Novi」。 |
| 深色 / 浅色切换 | 表单区右上角月亮图标 | 切换整页明暗主题。 |
| 「手机验证码 / 邮箱密码」标签页 | 标题下方 | 切换两种登录方式。手机验证码为主推方式。 |
| 手机号输入 + 获取验证码 | 表单中部 | 区号固定 +86,校验 11 位手机号;点 获取验证码 下发验证码并进入 60 秒倒计时(期间显示「Ns 后重发」)。 |
| 验证码输入框 | 手机号下方 | 6 位分格输入,填满后自动尝试登录。 |
| 邮箱 / 密码(邮箱方式) | 切到「邮箱密码」时显示 | 输入邮箱与密码;密码栏右上 忘记密码? 跳到找回流程;下方复选框「在此设备保持登录 30 天」。 |
| 登录 / 继续(主操作) | 表单主按钮 | 提交。手机验证码方式校验通过后直接进入应用门户;邮箱方式会先进入二次验证。 |
| 使用 Passkey 登录 | 「其他方式」分隔线下 | 触发设备生物识别(指纹 / 面容),成功后进入二次验证。 |
| 使用 GitHub 继续 | 其他方式 | 跳转 GitHub 授权(出现跳转浮层),回来后进入二次验证。 |
| 注册一个 | 底部 | 切换到注册模式。 |
| 服务条款 / 隐私政策 | 最底部细字 | 打开对应法律文本。 |
| 「页面」浮动按钮 | 左下角 | 原型导航器,用于在各流程间跳转预览,非正式产品功能。 |
