积分(Credits)
Credits 是平台的消耗型点数。构建、部署、对话都会按量扣减;与套餐的 AI Tokens 配额配合计费。
怎么扣
| 行为 | 说明 |
|---|---|
| 对话 | 每轮对话按消耗的 tokens 折算 Credits,对话栏「本轮用量胶囊」会实时显示本轮 tokens 与约合 Credits。 |
| 构建 | 计划阶段底部汇总条会预估「本次预计 credits」。 |
| 部署 | 部署与运行也会按量计入。 |
折算时不同模型有不同的计费比例(每 1M tokens 的输入 / 输出单价不同),完整模型清单与各自比例见模型与上下文 · 计费。
在哪看余额
| 位置 | 说明 |
|---|---|
| 顶栏资源胶囊 | 代码工坊顶栏 CTX / Credits 胶囊,点开看本月已用与省钱建议。 |
| 控制台用量 | 用量页按 Project 列出 Tokens 消耗与占比。 |
| 套餐配额 | 套餐内含的 AI Tokens 配额见定价;超出后按量计费。 |
说明
Credits 与 AI Tokens 的换算比例、充值方式以产品内实际显示为准。
