用量
展示当前计费周期的资源消耗。

图 4-7 用量:7/14/30 天切换 + 指标三卡 + 按工坊堆叠的 Credits 消耗图 + 用量明细表。
| 控件 | 功能 |
|---|---|
| 7 天 / 14 天 / 30 天 | 页头分段按钮,切换图表时间范围。 |
| 导出 | 导出用量数据。 |
| 指标三卡 | AI Tokens / 并发沙箱 / 存储空间,含用量百分比与剩余量;超 75% 进度条变橙告警。 |
| Tokens 消耗图 | 按工坊堆叠柱状图(NoviCode / NoviDesign 两色图例),悬停看当日合计。 |
| 用量明细表 | 按 Project 列出 Tokens、计算时长与占比条。 |
关于额度怎么扣减、与套餐配额如何配合,见账号 · 积分(Credits)。
