计划阶段(核心)
把方向拆成可执行步骤的可视化看板。每一步都可单独操作。
目标头部
| 控件 | 功能 |
|---|---|
| 目标标题 | 可直接点入编辑(contentEditable)。 |
| 编辑目标 | 右上按钮,进入目标编辑。 |
| 影响范围芯片 | 列出本计划涉及的页面 / 文件范围。 |
步骤区与单个步骤卡
| 控件 | 功能 |
|---|---|
| 让 Novi 重排 | 步骤区右上,让 Novi 重新排列步骤优先级。 |
| 步骤标题 | 点卡片头展开 / 收起;标题可直接编辑。每步带状态标(已完成 / 进行中 / 待办 / 需确认 / 已跳过)与「触达」标签(涉及的屏幕 / 文件)。 |
| 重新生成这步 | 让 Novi 重做该步。 |
| 跳过这步 / 恢复这步 | 切换是否跳过该步(已完成的步骤不显示此项)。 |
| 上移 / 下移 | 调整步骤顺序(首 / 末步相应隐藏对应方向)。 |
| 回滚到这步之前(还原) | 仅「已完成」步骤显示。把代码还原到该步执行前的状态。 |
| 步内决策卡(需你拍板) | 如「发布按钮怎么做」。选项单选 + 「就按这个」锁定 /「问我更多」。未确认时底部主按钮会变为「先确认第 N 步」。 |
| 加一步 | 步骤区末尾,添加一个空步骤(也可直接在对话里说要加什么)。 |
底部固定操作条
| 控件 | 功能 |
|---|---|
| 汇总 | 显示步数、预计耗时、预计 credits。 |
| 存为检查点 | 把当前计划存为一个检查点。 |
| 开始构建 / 先确认第 N 步(主操作) | 所有决策已定时为「开始构建」,进入构建阶段;仍有待确认决策时按钮置灰为「先确认第 N 步」,点击会自动展开待办决策。 |
