套餐与计费
有两种布局:A「卡片对比」、B「当前套餐面板 + 对比表」(见 Tweaks 切换)。三档套餐:Starter / 入门(¥69)、Growth / 成长(¥199)、Scale / 规模(¥599),配额与特性见下表。

图 4-8 套餐与计费:当前用量 + 三档套餐 + 账单历史(截图为早期设计评审稿,价格为占位示意,实际以下表为准)。
| 控件 | 功能 |
|---|---|
| 管理支付方式 | 页头按钮,维护支付方式。 |
| 当前用量条 | 三项配额的本周期使用情况;「用量明细 →」跳用量页。 |
| 套餐卡片 / 对比表 | 列出各档配额(Tokens / 并发 / 存储 / 成员)与能力(自定义域名、企业 SSO、制品回滚、审计日志等)。当前套餐标「当前使用中」并禁用按钮。 |
| 升级 / 切换按钮 | 每档底部:高于当前价显示「升级到 X」,低于则「切换到 X」。 |
| 账单历史表 | 账单编号、日期、金额、状态;每行「发票」下载。 |
套餐一览
| 套餐 | 价格 | 月度 Credit | 并发沙箱 | 存储 | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter / 入门 | ¥69 / 月 | 5,000 | 1 | 5 GB | 社区支持、基础用量看板 |
| Growth / 成长 | ¥199 / 月 | 50,000 | 3 | 8 GB | 邮件支持、完整用量统计、制品托管 |
| Scale / 规模 | ¥599 / 月 | 300,000 | 10 | 50 GB | 优先支持、更高 Credit / 存储配额、自定义域名(规划中) |
套餐各档的完整定价与能力对比,另见账号 · 定价。
